| © 2001-2025, Kyu-hachi TABATA | updated on 
              2010/03/22 | 
        
表の見方:黄色い部分が画素数ですが、1600 dpi で取り込んだ場合、6x6 で 12.4 メガピクセル、つまり 1240万画素になることがわかります。これは、3200 dpi で取り込めば 4980万画素になりますので、35mmフルサイズ・デジカメよりも、だいぶ画素数が大きいことがわかります。
1) 使用するカメラのフィルムのサイズを左のカラムで選びます。
2) 選んだサイズの横一列(1行)に並ぶ数字のうち、黄色い背景の ところの 数字が、スキャン画素数。
| 規格 | 実寸法 | 画角 | 面積比 | スキャン解像度ごとの 得られる画素数(メガピクセル)  | 
        |||||||
| 縦x横 (mm) | 面積 (mm2)  | 
          対角線 (mm)  | 
          1600dpi | 3200dpi | 6400dpi | ||||||
| 標準 | APS-C | 23.4 | x | 16.7 | 390.8 | 28.7 | 5:7 | 0.5 | 1.6 | 6.2 | 24.8 | 
| 35mm ハーフ | 24 | x | 18 | 432.0 | 30 | 3:4 | 0.5 | 1.7 | 6.9 | 27.4 | |
| 35mm | 24 | x | 36 | 864.0 | 43.3 | 2:3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 54.9 | |
| 中判 | 6x4.5 | 56 | x | 42 | 2,352.0 | 70 | 3:4 | 2.7 | 9.3 | 37.3 | 149.3 | 
| 6x6 | 56 | x | 56 | 3,136.0 | 79.2 | 1:1 | 3.6 | 12.4 | 49.8 | 199.1 | |
| 6x7 | 56 | x | 69 | 3,864.0 | 88.9 | 4:5 | 4.5 | 15.3 | 61.3 | 245.3 | |
| 6x9 | 56 | x | 84 | 4,704.0 | 101 | 2:3 | 5.4 | 18.7 | 74.7 | 298.6 | |
| 大判 | 4'x5' | 100 | x | 125 | 12,500.0 | 160.1 | 4:5 | 14.5 | 49.6 | 198.4 | 793.6 | 
| 5'x7' | 125 | x | 176 | 22,000.0 | 215.9 | 4:5 | 25.5 | 87.3 | 349.2 | 1,396.7 | |
| 8'x10' | 202 | x | 252 | 50,904.0 | 323 | 4:5 | 58.9 | 202.0 | 807.9 | 3,231.8 | |
| とびら へ | 前へ  次へ | 
          ↑ トップへ |