© 1999-2023, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
O- | 1 | Sokeritoukka | 106 | Lepisma | saccharina | Silver-fish | セイヨウシミ | |
O- | 2 | Hyppyhäntäinen | 418 | Collembola | Stromg-tail | トビムシ類 | ||
O- | 3 | Isosurviainen | 418 | Ephemera | vulgata | モンカゲロウの一種 | ||
O- | 4 | Ripsiäinen | 418 | Thysanoptera | アザミウマの一種 | |||
O- | 5 | Niityheinäsirkka | 422 | Omocestus | viridulus | |||
O- | 6 | Niittyhepokatti | 106 | 422 | Decticus | verrucivorus | ||
O- | 7 | Piikkilude | 424 | Picromerus | bidens | |||
O- | 8 | Sylkikaskas | 424 | Philaenus | spumarius | アワフキムシ? | ||
O- | 9 | Isopihtihäntä | 106 | Forficula | auricularia | Common earwing | クギヌキハサミムシの一 種 | |
O- | 10 | Hukankorento | 420 | Libellula | quadrimaculata | ヨツボシトンボ | ||
O- | 11 | Okatytönkorento | 420 | Enallagma | cyathigerum | Common blue damsefly | ルリイトトンボの一種 | |
O- | 12 | Neidonkorento | 420 | Agrion | virgo | エゾイトトンボの一種 | ||
O- | 13 | Ukonkorento | 107 | Aeshna | grandis | Brown areshma | ルリボシヤンマの一種 | |
O- | 14 | Vesimittari | 107 | 426 | Cerris | najas | Pond skater | アメンボの一種 |
O- | 15 | Pikkumalluainen | 426 | Corixidae | Waterboat-man | ミズムシ類 | ||
O- | 16 | Vesiskorpioni | 107 | 426 | Nepa | cinerea | Water scorpion | タイコウチの一種 |
O- | 17 | Iso Vesiperhonen | 108 | Phryganea | grandis | トビケラの一種 | ||
O- | 18 | Harsokorento | 428 | Chrysopa | carnea | Green lacewing | クサカゲロウの一種 | |
O- | 19 | Vesiperhonen | 428 | Trichoptera | トビケラ類 | |||
O- | 20 | Kirvat, Lehtikirva | 108 | 424 | Aphidodea | |||
O- | 21 | Leppäkerttu
/Seitsenpistepirkko |
108 | 416 | Coccinella | septempuctata | 7-spot ladybird | ナナホシテントウ |
O- | 22 | Lehtokiitäjäinen | 108 | Carabus | nemoralis | オサムシの一種 | ||
O- | 23 | Tavallinen hopeaseppä | 109 | 408 | Gyrnus | substriatus | ミズスマシの一種 | |
O- | 24 | Pintapöriö | 408 | Gyrnus | ミズスマシ類 | |||
O- | 25 | Keltalaitasukeltaja | 109 | 408 | Dytiscus | marginalis | Great diving beetle | ゲンゴロウの一種 |
O- | 26 | Nummikiitäjäinen | 408 | Cicindela | silvatica | ミチオシエ(ハンミョ ウ)の一種 | ||
O- | 27 | Turkkilo | 410 | Necrophorus | Burying beetle | シデムシの一種 | ||
O- | 28 | Juovikas viljaseppä | 109 | Agriotes | lineatus | コメツキムシの一種 | ||
O- | 29 | Kiiltomato | 109 | 414 | Lampyris | noctiluma | Glow-worm | カラフトホタル |
O- | 30 | Pappintappaja | 110 | Callidium | violaceum | |||
O- | 31 | Tukkimiehentäi | 110 | 414 | Hylobius | abietis | マツアナアキゾウムシ | |
O- | 32 | Isosittiäinen
/Sittiäinen |
110 | 410 | Geotrupes | stercorarius | センチコガネの一種 | |
O- | 33 | Sarvikuonokas | 410 | Oryctes | nasicornis | コガネムシの一種 | ||
O- | 34 | Kesäturilas
/Kastanjaturilas |
110 | 412 | Melolontha | hippocastani | コフキコガネの一種 | |
O- | 35 | Kultakuoriainen | 110 | 412 | Cetonia | aurata | ハナムグリの一種 | |
O- | 36 | Metalliseppä | 412 | Selatosomus | aeneus | |||
O- | 37 | Sarvijaakko | 111 | 416 | Acanthocinus | ardilis | ||
O- | 38 | Haapaperhonen | 111 | 360 | Limenitis | populi | Poplar admiral | オオイチモンジ |
O- | 39 | Lauhahiipijä | 368 | Thymelicus | lineola | スジグロチャバネセセリ の一種 | ||
O- | 40 | Mansikkakirjosiipi | 368 | Pyrgus | malvae | ヒメチャマダラセセリ | ||
O- | 41 | Kirjanpainaja | 111 | Ips | typographus | ヤツバキクイムシ | ||
O- | 42 | Apolloperhonen | 352 | Parnassius | apollo | Apollo | アポロチョウ | |
O- | 43 | Kaaliperhonen | 111 | 354 | Pieris | brassicae | Large white | モンシロチョウの一種 |
O- | 44 | Lanttuperhonen | 354 | Artogeia | napi | モンシロチョウの一種 | ||
O- | 45 | Autoraperhonen | 354 | Anthocharis | cardamines | Orange tip | クモマツマキチョウ | |
O- | 46 | Suokeltaperhonen | 356 | Colias | palaeno | Moorland clouded yellow | ミヤマモンキチョウ | |
O- | 47 | Suruvaippa | 112 | 360 | Vanessa/Nymphalis | antiopa | Camberwell beauty | キベリタテハ |
O- | 48 | Sitruunaperhonen | 112 | 356 | Gonepteryx | rhamni | Brimstone | ヤマキチョウ |
O- | 49 | Amiraali | 112 | 360 | Vanessa | atalanta | Red admiral | アカタテハの一種 |
O- | 50 | Neitoperhonen | 112 | 360 | Inachis | io | Peacock butterfly | クジャクチョウ |
O- | 51 | Kangasperhonen | 368 | Callophrys | rubi | Green hairstreak | ウラアカシジミの一種 | |
O- | 52 | Kangassinisiipi | 113 | 368 | Plebejus | argus | Silver-studded blue | ヒメシジミ |
O- | 53 | Loistokultasiippi | 358 | Heodes | virgaureae | |||
O- | 54 | Juolukkasinisiipi | 358 | Polyommatus | ptilete | |||
O- | 55 | Ritariperhonen | 113 | 352 | Papilio | machaon | Swallowtail | キアゲハ |
O- | 56 | Niittyhopeatäplä | 364 | Clossiana | selene | カラフトヒョウモンの一 種 | ||
O- | 57 | Matikkaverkkoperhonen | 364 | Mellicta | athalia | コヒョウモンモドキ | ||
O- | 58 | Orvakkihopeatäplä | 113 | 364 | Argynnis | aglaja | Dark green fritillary | カラフトヒョウモンの一 種 |
O- | 59 | Nokkosperhonen | 113 | 362 | Vanessa/Aglais | urticae | Small tortoisehell | コヒオドシ |
O- | 60 | Metsänokiperhonen | 366 | Erebia | ligea | Arran brown | クモベニヒョウモン | |
O- | 61 | Temaperhonen | 366 | Aphantopus | hyperantus | Ringlet | ||
O- | 62 | Rämekylmäperhonen | 366 | Oeneis | jutta | Baltic grayling | タカネヒゲの一種 | |
O- | 63 | Sireenikiitäjä | 114 | 370 | Sphinx | ligustri | Privet hawkmoth | コエビガラスズメ |
O- | 64 | Horsmakiitäjä | 370 | Deilephila | elpenor | Elephant hawkmoth | ベニスズメ | |
O- | 65 | Matarakiitäjä | 372 | Celerio | gallii | |||
O- | 66 | Hallakehrääjä | 372 | Poecilocampa | pupuli | ウスズミカレハ | ||
O- | 67 | Nastakehrääjä | 372 | Aglia | tau | エゾヨツメ | ||
O- | 68 | Tammikehrääjä | 374 | Lasiocampa | querqus | |||
O- | 69 | Riikinkukkokehrääjä | 374 | |||||
O- | 70 | Sinivyöritariyökkönen | 114 | Catocala | flaxini | ムラサキシタバ | ||
O- | 71 | Karviaismittari | 114 | Abraxas | grossulariata | Magpie moth | スグリシロエダシャク | |
O- | 72 | Nyhäsiippi | 376 | Ptilodon | capucina | エグリシャチホコの一種 | ||
O- | 73 | Täplätupsukas | 376 | Orgyia | antiqua | Vapourer | ドクガの一種 | |
O- | 74 | Karhukehrääjä | 376 | Diacrisia | sannnio | モンヘリアカヒトリ | ||
O- | 75 | Siilikehrääjä | 114 | 378 | Arctia | caja | Tiger moth,Garden tiger | ヒトリガ |
O- | 76 | Lyijyjäkäläkehrääjä | 378 | Eilema | lurideolum | ホソバの一種 | ||
O- | 77 | Täpläkehrääjä | 378 | Parasemia | plantaginis | ヒメキシタヒトリ | ||
O- | 78 | Puolukkapiiyökkönen | 380 | Conistra | vaccinii | キリガの一種 | ||
O- | 79 | Lattayökkönen | 380 | Amphipyra | tragopoginis | カラスヨトウの一種 | ||
O- | 80 | Niitty-yökkönen | 380 | Cerapteryx | graminis | |||
O- | 81 | Messinkiyökkönen | 382 | Diachrysia | chrysitis | キンウワバの一種 | ||
O- | 82 | Kijokallioyökkönen | 382 | Polymixis | gemmea | |||
O- | 83 | Isonokkayökkönen | 382 | Hypena | proboscidalis | |||
O- | 84 | Isomittari | 384 | Geometra | papilionaria | オオシロオボアオシャク | ||
O- | 85 | Tyttöperhonen | 384 | Brephos | parthenias | |||
O- | 86 | Ruutumittari | 386 | Semiothisa | clathrata | ヒメアミメエダシャク | ||
O- | 87 | Nokisiipi | 386 | Odezia | atrata | カドジロカラスシャク | ||
O- | 88 | Pihlamittari | 386 | Scotopteryx | chenopodiata | |||
O- | 89 | Metsämittari | 388 | Ematurga | atomaria | |||
O- | 90 | Hallamittari | 388 | Operophtera | brumata | ナミスジフユナミシャク | ||
O- | 91 | Mäkikenttämittari | 388 | Xanthorhoe | montanata | ナミシャクの一種 | ||
O- | 92 | Humalaperhonen | 390 | Hepialus | humuli | キタコウモリの一種 | ||
O- | 93 | Pieniangervokiitj | 390 | Zygaena | viciae | |||
O- | 94 | Puuntuhooja | 390 | Cossus | cossus | ボクトウの一種 | ||
O- | 95 | Vattulasisiipi | 392 | Pennisetia | hylaeiformis | |||
O- | 96 | Tuomenkehrääjäkoi | 392 | Yponemeuta | evonymellus | |||
O- | 97 | Pikkusavupussikas | 392 | Psyche | casta | |||
O- | 98 | Hernekääriäinen | 394 | Cydia | nigricana | クリミガの一種 | ||
O- | 99 | Järvikoisa | 394 | Parapoynx | stagnatum | |||
O- | 100 | Kärsämösulkaperhonen | 394 | Platyptilia | pallidactyla | トリバの一種 | ||
O- | 101 | Männynbversokääriäinen | 115 | Evetria | buoliana | アカシンムシの一種 | ||
O- | 102 | Hyttynen | 115 | 396 | Aedes | communis | ||
O- | 103 | Mäkärä | 115 | Simulium | reptans | |||
O- | 104 | Pihlajanmarjakoi | 115 | Argyresthia | conjugella | リンゴヒメシンクイ | ||
O- | 105 | Vaaksiainen | 115 | 396 | Tipula | Crane-flies | カガンボ類 | |
O- | 106 | Äkämiäsääski | 396 | Harmandia | ||||
O- | 107 | Villakärpänen | 398 | Bombylius | major | Bee-flies | ビロウドツリアブ | |
O- | 108 | Sokkopaarma | 398 | Chrysops | relictus | Horse-fly | アブの一種 | |
O- | 109 | Tanhukärpänen | 398 | Empis | borealis | オドリバエの一種 | ||
O- | 110 | Paarma | 116 | Tabanus | ウシアブの一種 | |||
O- | 111 | Kuhnurikärpänen | 116 | Eristalis | tenax | Drone-fly | ||
O- | 112 | Ruutukärpänen | 116 | Sarcophaga | Flesh-fly | |||
O- | 113 | Kukkakärpänen | 400 | Syrphus | ||||
O- | 114 | Huonekärpänen | 116 | 400 | Musca | domestica | House-fly | イエバエ |
O- | 115 | Raatokärpänen | 116 | Calliphora | Bluebottle | オオクロバエの一種 | ||
O- | 116 | Kirppu | 117 | Pulex | irritans | ヒトノミ | ||
O- | 117 | Hirvikärpänen | 117 | 400 | Lipoptena | cervi | ||
O- | 118 | Koivunuijapistiäinen | 402 | Cimbex | femorata | コンボウハバチの一種 | ||
O- | 119 | Ruskomäntypistiäinen | 402 | Neodiprion | sertifer | |||
O- | 120 | Mehiläinen | 117 | 406 | Apis | mellifera | ミツバチ(ヨウシュミツ バチ) | |
O- | 121 | Kimalainen | 118 | Bombus | lucorum | マルハナバチの一種 | ||
O- | 122 | Pensakimalainen | 406 | Bombus | pratorum | |||
O- | 123 | Ampiainen | 118 | 406 | Vespa | vulgaris | スズメバチの一種 | |
O- | 124 | Hietapistiäinen | 118 | 402 | Ammophila | sabulosa | ジガバチ | |
O- | 125 | Kekomuurahainen | 119 | 404 | Formica | rufa | ヤマアリの一種 | |
O- | 126 | Hevosmuurahainen | 119 | Camponotus | herculeanus | オオアリの一種 | ||
O- | 127 | Mauriainen | 119 | 404 | Lasius | niger | トビイロケアリ | |
O- | 128 | Keltiäinen | 119 | Lasius | flavus | ヤマアリの一種 | ||
O- | 129 | Viholainen | 119 | Mymica | ruginodis | フタフシアリの一種 |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |