© 2001-2024, Kyu-hachi TABATA | updated on
2009/09/24 |
フィ
ルム等の 規格 |
レンズの 画角 | |||||||||||||||||
超広角 >84° | 広角 >63° | 標準 50° | 望遠 <39° | 超望遠 <8° | ||||||||||||||
149º | 139º | 122º | 95º | 84º | 75º | 63º | 57º | 47º | 40º | 30.2º | 24.4º | 12.35º | 8.27º | 6.2º | 4.96º | 2.481º | ||
C C D |
1/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 28 | 42 | 55 | 69 | 139 |
1/2.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 33 | 49 | 66 | 82 | 164 | |
1/1.8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 40 | 60 | 79 | 99 | 199 | |
2/3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 51 | 76 | 102 | 127 | 254 | |
4/3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 149 | 200 | 249 | 499 | |
標準 | APS-C | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 33 | 39 | 53 | 66 | 133 | 199 | 265 | 331 | 663 |
ハーフ | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 | 41 | 56 | 69 | 139 | 208 | 277 | 347 | 693 | |
35mm | 6mm | 8mm | 12mm | 20mm | 24mm | 28mm | 35mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 1000mm | |
中判 | 6x4.5 | 10 | 13 | 19 | 32 | 39 | 46 | 57 | 65 | 81 | 96 | 130 | 162 | 324 | 484 | 647 | 809 | 1617 |
6x6 | 11 | 15 | 22 | 36 | 44 | 52 | 65 | 73 | 91 | 109 | 147 | 183 | 366 | 548 | 732 | 915 | 1830 | |
6x7 | 12 | 17 | 25 | 41 | 49 | 58 | 73 | 82 | 102 | 122 | 165 | 206 | 411 | 615 | 821 | 1027 | 2054 | |
6x9 | 14 | 19 | 28 | 46 | 56 | 66 | 82 | 93 | 116 | 139 | 187 | 234 | 467 | 699 | 933 | 1167 | 2333 | |
大判 | 4'x5' | 22 | 30 | 44 | 73 | 89 | 104 | 131 | 148 | 184 | 220 | 297 | 370 | 740 | 1108 | 1479 | 1849 | 3699 |
5'x7' | 30 | 40 | 60 | 99 | 120 | 141 | 176 | 199 | 248 | 297 | 400 | 500 | 998 | 1494 | 1994 | 2494 | 4988 | |
8'x10' | 45 | 60 | 90 | 148 | 179 | 211 | 264 | 298 | 372 | 444 | 599 | 747 | 1493 | 2235 | 2984 | 3731 | 7462 |
とびら へ | 前へ
次へ |
↑ トップへ |