© 1999-2024, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
G- | 1 | Kivikon alvejuuri | 83 | Dryopteris | filix-max | ミヤマワラビの一種 | ||
G- | 2 | Kallioimarre | 83 | 174 | Polypodium | vulgare | オオエゾデンタ | |
G- | 3 | Kotkansiipi | 84 | 174 | Metteuccia | struthiopteris | クサソテツ | |
G- | 4 | Tumpuraraunioinen | 84 | Asplenium | trichomanes | チャセンシダ | ||
G- | 5 | Sanajalka | 84 | 174 | Pteridium | aquilinum | ワラビ | |
G- | 6 | Kuutava Noidanlukko | 85 | Botrychium | lunaria | ハナワラビの一種 | ||
G- | 7 | Riidenlieko | 172 | Lycopodium | annotinum | スギカズラ | ||
G- | 8 | Katinlieko | 85 | Lycopodium | clavatum | ヒカゲノカズラ | ||
G- | 9 | Metäkorte | 172 | Equisetum | sylvaticum | フサスギナ | ||
G- | 10 | Peltokorte | 85 | Equisetum | arvense | スギナ(ツクシ) |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |