© 1999-2024, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
H- | 1 | Poronjäkälä | 86 | 184 | Cladonia | ハナゴケの一種 | ||
H- | 2 | Torvijäkälät | 184 | Cladonia | ハナゴケの一種 | |||
H- | 3 | Pilkkunahkajäkälä | 184 | Peltigera | aphthosa | ヒロハツメゴケ | ||
H- | 4 | Sormipaisukarve | 186 | Hypogymnia | フクロゴケ | |||
H- | 5 | Isohirvenjäkälä | 86 | Cetraria | islandica | Iceland moss | エイランタイ | |
H- | 6 | Riippunaava | 86 | Usnea | dasypoga | サルオガセの一種 | ||
H- | 7 | Navat | 186 | Usnea | サルオガセの一種 | |||
H- | 8 | Kuhmujäkälä | 87 | 186 | Umbilicaria | pustulata | イワタケの一種 | |
H- | 9 | Haavankeltajäkälä | 87 | Xanthoria | parietina | オオロウソクゴケの一種 | ||
H- | 10 | Yleinen sormikarve | 87 | Pamelia | physodes | ウメノキゴケ | ||
H- | 11 | Punareunainen torvijäkälä | 88 | Cladonia | coccifera | ハナゴケの一種 | ||
H- | 12 | Karttajäkälä | 88 | Rhizocarpon | geographicum | チズゴケ | ||
H- | 13 | Kallioniskarve | 88 | Parmelia | saxatilis | カラクサゴケ |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |