© 1999-2023, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
Q- | 1 | Metsäetana | 124 | Arion | subhusucus | コウラナメクジの一種 | ||
Q- | 2 | Ukkoetana | 124 | 438 | Limax | cinereoniger | コウラナメクジの一種 | |
Q- | 3 | lehtokotilo | 125 | 438 | Ariantha | arbustorum | ||
Q- | 4 | Piippolimakotilo | 125 | 440 | Lymnaea | stagnalis | Great Pond Snail | モノアラガイ |
Q- | 5 | Isokiekkokotilo | 125 | Planobarius | corneus | Great Ram's Horn | ヒラマキガイの一種 | |
Q- | 6 | Sinisimpukka | 126 | Mytilus | edulis | Common mussel | ムラサキイガイ | |
Q- | 7 | Hietasimpukka | 126 | Mya | arenaria | Soft clam | オオノガイ | |
Q- | 8 | Idänsydänsimpukka | 126 | Cerastoderma | glaucum | ザルガイの一種 | ||
Q- | 9 | Jokisimipukka | 126 | Unio | イシガイの一種 | |||
Q- | 10 | Järvisimpukka | 126 | 440 | Anodonta | イシガイの一種 |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |