© 1999-2023, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
R- | 1 | Salakka | 128 | 336 | Alburnus | arburnus | Bleak | |
R- | 2 | Kiiski | 128 | Glymnocephalus | cernua | Ruffe, pope | アセリナ | |
R- | 3 | Muikku | 129 | 334 | Coregenous | albula | Vendace | |
R- | 4 | Kilohaili | 129 | Clupea | sprattus | Sprat | ||
R- | 5 | Silakka | 130 | 332 | Clupea | harengus | Herring | ニシン |
R- | 6 | Ankerias | 130 | 342 | Anguilla | anguilla | Eel | ウナギ |
R- | 7 | Lohi | 130 | 334 | Salmo | salar | Salmon | タイセイヨウサケ |
R- | 8 | Taimen | 131 | Salmo | trutta | (Brown) Trout | ブラウントラウト | |
R- | 9 | Nieriä | 131 | Salvelinus | alpinus | Arctic Char | ||
R- | 10 | Siika | 131 | 334 | Coregonus | lavaretus | Schelly | コクチマス |
R- | 11 | Mutu | 336 | Phoxinus | phoxinus | Minnow | ||
R- | 12 | Kirjolohi | 132 | Salmo | gairdneri | Rainbow Trout | ニジマス | |
R- | 13 | Harjus | 132 | Thymallus | thymallus | Grayling | カワヒメマス | |
R- | 14 | Särki | 132 | 338 | Rutilus | rutilus | Roach | |
R- | 15 | Sorva | 338 | Scardinius | erythrophthalmus | Rudd | ||
R- | 16 | Säyne | 133 | Leuciscus | idus | Ide | キタノウグイの一種 | |
R- | 17 | Lahna | 133 | 340 | Abramis | brama | Common Bream | コイ科の一種 |
R- | 18 | Suutari | 340 | Tinca | tinca | Tench | ||
R- | 19 | Hauki | 133 | 342 | Esox | lucius | Northern pike | |
R- | 20 | Nokkakala | 134 | Belone | belone | Garfish | ||
R- | 21 | Kuore | 134 | Osmerus | eperlanus | Smelt | キュウリウオ | |
R- | 22 | Turska | 134 | 344 | Gadus | morhua | Cod | タラ |
R- | 23 | Made | 135 | 344 | Lota | lota | Burbot | カワミンタイ |
R- | 24 | Kuha | 135 | 346 | Stizostedion | lucioperca | Zander | スズキの一種 |
R- | 25 | Ruutana | 135 | 336 | Carassius | carassius | Crucian Carp | フナ |
R- | 26 | Ahven | 136 | 346 | Perca | fluvatilis | Perch | スズキ |
R- | 27 | Kivisimppu | 348 | Cottus | gobio | Bullhead | ||
R- | 28 | Kolmipiiki | 348 | Fasterosteus | aculeatus | |||
R- | 29 | Rasvakala | 136 | Cyclopterus | lumpus | lumpsucker | ダンゴウオの一種 | |
R- | 30 | Kymmenpiikki | 136 | Pungitius | pungitius | Nine-spined stickleback | トゲウオの一種 | |
R- | 31 | Kivinilkka | 136 | Zoarces | viviparus | ゲンゲの一種 | ||
R- | 32 | Härkäsimppu | 137 | Myoxocephalus | quandricornis | ギスカジカの一種 | ||
R- | 33 | Kampela | 137 | 348 | Platichthys | flesus | Flounder | |
R- | 34 | Piikkikampela | 137 | Psetta | maxima | |||
R- | 35 | Nahkiainen | 137 | 332 | Lampetra | fluviatilis | Lampern | ヤツメウナギ |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |