© 1999-2023, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
U- | 1 | Kuikka | 140 | 242 | Gavia | arctica | Black-throated diver | オオハム |
U- | 2 | Silkkiuikku | 141 | 242 | Podiceps | cristatus | Great crested grebe | カンムリカイツブリ |
U- | 3 | Kaakkuri | 142 | Gavia | stellata | Red-throated diver | アビ | |
U- | 4 | Mustakurkku-uikku | 142 | Podiceps | auritus | Slavanian grebe | ミミカイツブリ | |
U- | 5 | Kaulushaikara | 142 | Botaurus | stellaris | Bittern | サンカノゴイ | |
U- | 6 | Laulujoutsen | 143 | 244 | Cygnus | cygnus | Whooper swan | オオハクチョウ |
U- | 7 | Kyhmyjoutsen | 143 | 244 | Cygnus | olor | Mute swan | コブハクチョウ |
U- | 8 | Metsähanhi | 144 | 246 | Anser | fabalis | Bean goose | ヒシクイ |
U- | 9 | Merihanhi | 144 | 246 | Anser | anser | Greylag goose | ハイイロガン |
U- | 10 | Kanadanhanhi | 144 | Branta | canadensis | Canada goose | シジュウカラガン | |
U- | 11 | Jouhisorsa | 145 | Anas | acuta | Pintail | オナガガモ | |
U- | 12 | Sinisorsa | 145 | 248 | Anas | platyrhynchos | Mallard | マガモ |
U- | 13 | Tavi | 145 | 248 | Anas | crecca | Teal | コガモ |
U- | 14 | Haapana | 145 | 250 | Anas | Penelope | Wigeon | ヒドリガモ |
U- | 15 | Punasotka | 250 | Aythya | ferina | Common pochard | ホシハジロ | |
U- | 16 | Tukkasotka | 146 | 252 | Aythya | fuligula | Tufted Duck | キンクロハジロ |
U- | 17 | Telkkä | 146 | 252 | Bucephala | clangula | Goldeneye | ホオジロガモ |
U- | 18 | Haahka | 146 | 254 | Somateria | mollissima | Eider | ホンケワタガモ |
U- | 19 | Alli | 254 | Clangula | hyemalis | Long-tailed duck | コオリガモ | |
U- | 20 | Isokoskelo | 146 | 256 | Mergus | merganser | Gooseander | カワアイサ |
U- | 21 | Tukkakoskelo | 256 | Mergus | serrator | Red-breasted merganser | ウミアイサ | |
U- | 22 | Merikotka | 147 | Haliaeetus | albicilla | White-tailed eagle | オジロワシ | |
U- | 23 | Varpushaukka | 147 | 258 | Accipiter | nisus | Sparrowhawk | ハイタカノスリ |
U- | 24 | Hiirihaukka | 147 | 260 | Buteo | buteo | Buzzard | ノスリ |
U- | 25 | Kotka | 148 | Aquila | chrysaetos | Golden eagle | イヌワシ | |
U- | 26 | Sääksi/Kalasääksi | 148 | 260 | Pandion | haliaetus | Osprey | ミサゴ |
U- | 27 | Tuulihaukka | 148 | 260 | Falco | tinnunculus | Kestrel | チョウゲンボウ |
U- | 28 | Kanahaukka | 148 | 258 | Accipiter | gentilis | Goshawk | オオタカ |
U- | 29 | Fasaani | 149 | 264 | Phasianus | colchicus | Pheasant | コウライキジ |
U- | 30 | Kiiruna | 149 | Lagopus | mutus | Ptarmigan | ライチョウ | |
U- | 31 | Riekko | 149 | Lagopus | lagopus | Red grouse/Willow grouse | ヌマライチョウ | |
U- | 32 | Pyy | 149 | 264 | Bonasia | bonasia | Hazel grouse | エゾライチョウ |
U- | 33 | Teeri | 150 | 262 | Tetrao | tetrix | Black-grouse | クロライチョウ |
U- | 34 | Metso | 150 | 262 | Tetrao | urogallus | Capercaillie | ヨーロッパオオライチョ ウ |
U- | 35 | Kurki | 151 | 266 | Grus | grus | Common crane | クロヅル |
U- | 36 | Nokikana | 151 | 266 | Fulica | atra | Common coat | オオバン |
U- | 37 | Töyhtöhyyppä | 152 | 268 | Vanellus | vanellus | Lapwing | タゲリ |
U- | 38 | Kapustarinta | 152 | Pluvialis | apricaria | Grey plover | ヨーロッパムナグロ | |
U- | 39 | Tylli | 152 | Charadrius | hiaticula | Ringed plover | ハジロコチドリ | |
U- | 40 | Meriharakka | 152 | 268 | Haematopus | ostralegus | Oyster catcher | ミヤコドリ |
U- | 41 | Suokukko | 153 | Philomachus | pugnax | Ruff | エリマキシギ | |
U- | 42 | Punajalkaviklo | 153 | 272 | Tringa | totanus | Redshank | アカアシシギ |
U- | 43 | Liro | 272 | Tringa | glareola | Wood sandpiper | タカブシギ | |
U- | 44 | Rantasipi | 272 | Tringa | hypoleucos | Common sandpiper | イソシギ | |
U- | 45 | Lehtokurppa | 153 | 270 | Scolopax | rusticola | Woodcock | ヤマシギ |
U- | 46 | Isokuovi | 153 | 270 | Numenius | arquata | Curlew | ダイシャクシギ |
U- | 47 | Tairaanruohi | 270 | Gallinago | gallinago | Common snipe | タシギ | |
U- | 48 | Meikihu | 154 | Stercorarius | parasiticus | Merikihu | クロトウゾクカモメ | |
U- | 49 | Naurulokki | 154 | 276 | Larus | ridibundus | Black-headed gull | ユリカモメ |
U- | 50 | Kalalokki | 154 | 274 | Larus | canus | Common gull | カモメ |
U- | 51 | Harmaalokki | 154 | 274 | Larus | argentanus | Herring gull | セグロカモメ |
U- | 52 | Merilokki | 276 | Larus | marinus | Great black-backed gull | オオカモメ | |
U- | 53 | Selkälokki | 276 | Larus | fuscus | Lesser black-backed gull | ニシセグロカモメ | |
U- | 54 | Riskilä | 155 | 278 | Cepphus | grylle | Black guillemot | ハシロウミバト |
U- | 55 | Ruokki | 155 | Alca | torda | Rasorbill | オオハシウミガラス | |
U- | 56 | Kalatiira | 155 | 278 | Sterna | hirundo | Common tern | アジサシ |
U- | 57 | Lapintiira | 278 | Sterna | paradisaea | Arctic tern | キョクアジサシ | |
U- | 58 | Sepelkyyhky | 156 | 280 | Columba | palumbus | Woodpigeon | モリバト |
U- | 59 | Käki | 156 | 280 | Cuculus | canorus | Cuckoo | カッコウ |
U- | 60 | Huuhkaja | 156 | Bubo | bubo | Eagle owl | ワシミミズク | |
U- | 61 | Lehtopöllö | 157 | 282 | Strix | aluco | Tawny owl | モリフクロウ |
U- | 62 | Helmipöllö | 157 | 282 | Aegolius | funereus | Boreal owl | キンメフクロウ |
U- | 63 | Sarripöllö | 282 | Asio | otus | Long-eared owl | トラフズク | |
U- | 64 | Tervapääsky | 157 | 286 | Apus | apus | Swift | ヨーロッパアマツバメ |
U- | 65 | Kehrääjä | 157 | Caprimulgus | europaeus | European nightjar | ヨーロッパヨタカ | |
U- | 66 | Palokärki | 158 | 284 | Dryocopus | martius | Black woodpecker | クマゲラ |
U- | 67 | Käpytikka | 158 | 284 | Dendrocopus | major | Great spotted woodpecker | アカゲラ |
U- | 68 | Metsäkirvinen | 308 | Anthus | trivialis | Tree pipit | ヨーロッパビンズイ | |
U- | 69 | Niittykirvinen | 158 | Anthus | pratensis | Meadow pipit | マキバタヒバリ | |
U- | 70 | Kiuru | 158 | 308 | Alauda | arvensis | Skylark | ヒバリ |
U- | 71 | Haarapääsky | 158 | 286 | Hirundo | rustica | Swallow | ツバメ |
U- | 72 | Räystäspääsky | 286 | Delichon | urbica | House martin | イワツバメ | |
U- | 73 | Koskikara | 159 | Cinclus | cinclus | Dipper | ムナジロカワガラス | |
U- | 74 | Tilhi | 159 | 310 | Bombycilla | garrulus | Waxwing | キレンジャク |
U- | 75 | Punarinta | 159 | 304 | Erithacus | rubecula | Robin | ヨーロッパコマドリ |
U- | 76 | Västäräkki | 159 | 308 | Motacilla | alba | Pied wagtail | ハクセキレイ |
U- | 77 | Kivitasku | 160 | 302 | Oenanthe | oenanthe | Wheatear | ハシグロヒタキ |
U- | 78 | Punakylkirastas | 300 | Turdus | iliacus | Redwing | ワキアカツグミ | |
U- | 79 | Laulurastas | 160 | 298 | Turdus | philomelos | Song thrush | ウタツグミ |
U- | 80 | Räkättirastas | 160 | 298 | Turdus | pilaris | Fieldfare | ノハラツグミ |
U- | 81 | Mustarastas | 160 | 298 | Turdus | merula | Blackbird | クロウタドリ |
U- | 82 | Pajulintu | 161 | 306 | Phylloscopus | trochilus | Willow warbler | キタヤナギムシクイ |
U- | 83 | Kijosieppo | 161 | 306 | Ficedula | hypoleuca | Pied flycatcher | マダラヒタキ |
U- | 84 | Hippiäinen | 161 | Regulus | regulus | Goldcrest | キクイタダキ | |
U- | 85 | Töyhtöiainen | 296 | Parus | cristatus | Crested tit | カンムリガラ | |
U- | 86 | Hömötiainen | 296 | Parus | montanus | Willow tit | コガラ | |
U- | 87 | Sinitiainen | 294 | Parus | caeruleus | Blue tit | アオガラ | |
U- | 88 | Talitiainen | 161 | 284 | Parus | major | Great tit | シジュウカラ |
U- | 89 | Varis | 162 | 288 | Corvus | corone | Carrion/Hooded crow | ハシボソガラス/ハイイ ロガラス |
U- | 90 | Korppi | 162 | 288 | Corvus | corax | Raven | ワタリガラス |
U- | 91 | Naakka | 290 | Corvus | monedula | Eurasian Jackdaw | ニシコクマルガラス | |
U- | 92 | Närhi | 162 | 292 | Garrulus | glandarius | Jay | カケス |
U- | 93 | Harakka | 162 | 290 | Pica | pica | Magpie | カササギ |
U- | 94 | Kuukkeli | 292 | Perisoreus | infuscatus | Siberian jay | アオカケス | |
U- | 95 | Leppölintu | 302 | Phoenicurus | phoenicurus | Common redstart | シロビタイジョウビタキ | |
U- | 96 | Rensastaslku | 302 | Saxicola | rubetra | Whinchat | マミジロノビタキ | |
U- | 97 | Satahieli | 304 | Luscinia/Erithacus | luscinia | コルリ | ||
U- | 98 | Sinirinta | 304 | Luscinia/Erithacus | svecica | Bluethroat | オガワコマドリ | |
U- | 99 | Kottarainen | 163 | 310 | Stumus | vulgaris | Starling | ホシムクドリ |
U- | 100 | Pikkulepinkäinen | 312 | Lanius | collurio | Red-backed shrike | セアカモズ | |
U- | 101 | Varpunen | 163 | 312 | Passer | domesticus | House sparrow | イエスズメ |
U- | 102 | Vihervarpunen | 163 | Carduelis | spinus | Siskin | マヒワ | |
U- | 103 | Peippo | 164 | 320 | Fringilla | coelebs | Chaffinch | ズアオアトリ |
U- | 104 | Järripeippo | 320 | Fringilla | montifringilla | Brambling | アトリ | |
U- | 105 | Viherpeippo | 164 | 314 | Carduelis/Chloris | chloris | Greenfinch | アオカワラヒワ |
U- | 106 | Punatulkku | 164 | 318 | Phrrhula | pyrrhula | Bullfinch | ウソ |
U- | 107 | Urpiainen | 165 | 316 | Carduelis | flamea | Redpoll | ベニヒワ |
U- | 108 | Keltasirukku | 165 | 314 | Emberiza | citrinella | Yellowhammer | キアオジ |
U- | 109 | Pulmunen | 316 | Carduelis/Acanthis | flammea | Redpoll | ベニヒワ | |
U- | 110 | Käpylintu | 318 | Loxia | curvirostra | Common crossbill | イスカ | |
U- | 111 | Punavarpunen | 318 | Carpodacus | erythrinus | アカマシコ | ||
U- | 112 | Pajusirkku | 165 | Emberiza | schoeniclus | Reed bunting | オオジュリン |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |