© 1999-2023, Kyu--hachi TABATA | Last updated 1999/07/03 |
Code | [FIN] | S1 | S2 | Family | species | [UK] | [JPN] | |
V- | 1 | Siili | 166 | 214 | Erinaceus | europaeus | Hedgehog | ハリネズミ |
V- | 2 | Metsäpäästäinen | 166 | 216 | Sorax | araneus | Common shrew | ヨーロッパトガリネズミ |
V- | 3 | Maamyyrä | 166 | 214 | Talpa | europaea | Northern mole | モグラ |
V- | 4 | Pohjanlepakko | 167 | 216 | Eptesicus | nilssonii | Serotine bat | クビワコウモリ |
V- | 5 | Piisami | 167 | 220 | Ondatra | zibethica | Muskrat | マスクラット |
V- | 6 | Metsäjänis | 168 | 228 | Lepus | timidus | Mountain hare | ノウサギ |
V- | 7 | Rusakko | 228 | |||||
V- | 8 | Liito-orava | 168 | 218 | Pteromys | volans | Flying squirrel | ムササビモモンガ |
V- | 9 | Orava | 168 | 218 | Sciurus | vulgaris | Red squirrel | アカリス |
V- | 10 | Majava | 169 | 220 | Castor | fiber | European beaver | ビーバー |
V- | 11 | Tunturisopuli | 169 | 222 | Lemmus | lemmus | Scandinavian lemming | スカンジナビアタビネズ ミ |
V- | 12 | Metsämyyrä | 169 | 222 | Clethrionomys | glareolus | Bank vole | ハタネズミ |
V- | 13 | Harmaakuvemyyrä | 169 | Clethrionomys | rufocanus | タイリクヤチネズミ | ||
V- | 14 | Vesimyyrä | 169 | 220 | Arvicola | terrestris | Northern water vole | ミズハタネズミ |
V- | 15 | Peltomyyrä | 170 | 222 | Microtus | agrestis | Field vole | キタハタネズミ |
V- | 16 | Vaivaishiiri | 224 | |||||
V- | 17 | Metsähiiri | 170 | 224 | Apodemus | flavicollis | Yellow necked field mouse | キクビアカネズミ |
V- | 18 | Rotta | 170 | 226 | Rattus | norvegicus | Common rat/Norway rat | ドブネズミ |
V- | 19 | Kotihiiri | 170 | 226 | Mus | musculus | House mouse | ヨーロッパハツカネズミ |
V- | 20 | Susi | 171 | 230 | Canis | lupus | Wolf | オオカミ |
V- | 21 | Naali | 171 | Alopex | lagopus | Arctic fox | ホッキョクギツネ | |
V- | 22 | Kettu | 171 | 230 | Vulpes | vulpes | Red fox | キツネ |
V- | 23 | Ilves | 172 | 232 | Lynx | lynx | Lynx | オオヤマネコ |
V- | 24 | Mäyrä | 172 | 234 | Meles | meles | Badger | アナグマ |
V- | 25 | Karhu | 172 | 232 | Ursus | arctos | Brown bear | ヒグマ |
V- | 26 | Lumikko | 173 | Mustela | nivalis | Weasel | イイズナ(コエゾイタ チ) | |
V- | 27 | Kärppä | 173 | 234 | Mustela | erminea | Stoat | オコジョ(エゾイタチ) |
V- | 28 | Minkki | 173 | 236 | Mustela | vison | Mink | ミンク |
V- | 29 | Saukko | 174 | 236 | Lutra | lutra | Otter | カワウソ |
V- | 30 | Näätä | 174 | 234 | Martes | martes | Pine marten | アメリカテン |
V- | 31 | Ahma | 174 | Gulo | gulo | Wolverine | クズリ | |
V- | 32 | Supikoira | 175 | 230 | Nyctereutes | procyonoides | Racoon-dog | タヌキ |
V- | 33 | Harmaahylje | 175 | Halichoerus | grypus | Grey seal | ハイイロアザラシ | |
V- | 34 | Norppa | 175 | 236 | Pusa/Phoca | hispida | Ringed seal | ワモンアザラシ |
V- | 35 | Kuusipieura | 176 | Dama | dama | Fallow deer | ダマジカ | |
V- | 36 | Valkohäntäpeura | 176 | 238 | Odocoileus | virginianus | White-tailed | オジロジカ |
V- | 37 | Hirvi | 177 | 238 | Alces | alces | Elk | ヘラジカ |
V- | 38 | Metsäkauris | 178 | Capreolus | capreolus | Roedeer | ノロジカ | |
V- | 39 | Poro | 178 | Rangifer | tarandus | Reindeer | トナカイ | |
V- | 40 | Metsäpeura | 179 | Rangifer | tarandus fennicus | |||
V- | 41 | Pyöriäinen | 179 | Phocaena | phocaena | Porpoise | ネズミイルカ |
とびら へ | 前へ 次へ |
↑ トップへ |